校内课题
| 序号 | 项目 级别 | 项目名称 | 主持人 | 项目经费(万元) | 项目来源 | 研究时间 |
| 1 | 校级 | 加载-卸荷效应下复合边坡时效稳定性分析 | 常治国 | 3 | 校级 (博士启动) | 2020.7-2021.6 |
| 2 | 校级 | 新疆粉煤灰基树脂在印染废水处理中的应用研究 | 朱文娟 | 3 | 校级 (博士启动) | 2020.7-2021.7 |
| 3 | 校级 | 量子无偏基的构造及其应用研究 | 海里且木•尼左木丁 | 3 | 校级 (博士启动) | 2020.7-2021.8 |
| 4 | 校级 | 构建中华优秀文化课程体系—以新疆工程学院为例 | 胡毅茹 | 3 | 校级 (博士启动) | 2020.7-2021.9 |
| 5 | 校级 | 基于用户体验质量的4G通信系统能效资源分配问题研究 | 刘俊霞 | 3 | 校级 (博士启动) | 2019.5-2021.5 |
| 6 | 校级 | 木质素及其衍生物定向加氢转化的研究 | 周肖 | 3 | 校级 (博士启动) | 2019.5-2021.5 |
| 7 | 校级 | 两性复配修饰在乌鲁木齐市城郊农田土壤吸附铜和镉上的应用 | 刘伟 | 3 | 校级 (博士启动) | 2019.5-2021.5 |
| 8 | 校级 | 气候变化对新疆净初级生产力的影响 | 方霞 | 3 | 校级 (博士启动) | 2019.5-2021.5 |
| 9 | 校级 | 基于混合控制方法的多智能体系统分团化一致性研究 | 黄达 | 3 | 校级 (博士启动) | 2019.5-2021.5 |
| 10 | 校级 | 基于多源遥感数据的乌鲁木齐市地表温度分布特征研究 | 阿尔达克 | 3 | 校级 (博士启动) | 2019.5-2021.5 |
| 11 | 校级 | 复杂曲面上激光光斑能量变化规律及其再制造应用研究 | 黄勇 | 3 | 校级 (博士启动) | 2018.10-2021.10 |
| 12 | 校级 | 数据流多连续查询共享方法研究 | 刘文 | 3 | 校级 (博士启动) | 2018.10-2021.10 |
| 13 | 校级 | 危险化学品液相爆炸云雾形成方法研究 | 王悦 | 3 | 校级 (博士启动) | 2018.10-2021.10 |
| 14 | 校级 | 白杨河——大黄山区段瓦斯赋存规律研究 | 李诚玉 | 3 | 校级 (博士启动) | 2018.10-2021.10 |
| 15 | 校级 | 煤层气测井解释评价技术的研究 | 向旻 | 3 | 校级 (博士启动) | 2017.1-2018.12 |
| 16 | 校级 | 右端不连续微分方程理论及其应用 | 樊小琳 | 3 | 校级 (博士启动) | 2017.1-2018.12 |
| 17 | 校级 | 光伏系统故障特性及并网保护对策研究 | 张尧 | 3 | 校级 (博士启动) | 2017.1-2018.12 |
| 18 | 校级 | 低渗油藏储层微观孔隙分布特征表征研究 | 康媛 | 3 | 校级 (博士启动) | 2017.1-2018.12 |
| 19 | 校级 | 采空区遗煤自燃极限参数的智能预测模型研究 | 尹彬 | 3 | 校级 (博士启动) | 2017.1-2018.12 |
| 20 | 校级 | 帕特里克•D•墨菲生态批评理论研究 | 李玉婷 | 3 | 校级 (博士启动) | 2017.1-2018.12 |
| 21 | 校级 | 新疆瓜果物流运输振动测试联合实验室 | 尚志勇 | 60 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 22 | 校级 | 煤矿安全智能化技术与装备成果转移转化中心 | 陈志峰 | 60 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 23 | 校级 | 产教融合建设实习工厂和研发实验室 | 丁永明 | 20 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 24 | 校级 | 矿山超前地质探测与安全预报实验室 | 向旻 | 45 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 25 | 校级 | 数据工程与数字矿山联合实验室 | 刘文 | 50 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 26 | 校级 | 车用煤基甲醇柴油制备及应用技术研究 | 潘江如 | 40 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 27 | 校级 | 石墨烯/橡胶复合材料的研究平台 | 塔力哈尔·夏依木拉提 | 25 | 校级 (产教融合) | 2020.1-2022.12 |
| 28 | 校级 | 基于表面肌电的重复作业人员上肢肌肉疲劳的安全状态研究 | 王越 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 29 | 校级 | 居民楼空气质量动态分析与风流调控 | 韦刚 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 30 | 校级 | 基于FTA的资助育人管理体系对策研究 | 孙海彤 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 31 | 校级 | 课后鼓励式教育对大学生学习效果影响的初探 | 王啸 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 32 | 校级 | 新工科背景下应用型本科院校大学生就业工作研究——以新疆工程学院为例 | 刘应禄 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 33 | 校级 | “互联网+”环境下工科院校实验室建设和管理 | 马生俊 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 34 | 校级 | 便携式拐杖凳机构性能综合与创新设计 | 余松林 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 35 | 校级 | 板状试件坡口加工专用等离子切割机创新设计 | 臧能义 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 36 | 校级 | 分年级的大学生职业生涯规划课程教学改革探究 | 任真 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 37 | 校级 | 陶瓷化聚烯烃材料的制备与性能研究 | 李璇 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 38 | 校级 | 光催化协同芬顿反应降解工废水中抗生素的研究 | 刘发强 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 39 | 校级 | 基于“互联网+”高校四维一体实验平台的构建 | 李川江 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 40 | 校级 | 基于TRIZ理论的大学生创新能力培养 | 李强 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 41 | 校级 | 电解铝大修渣无害化处理关键技术研究 | 曹长虹 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 42 | 校级 | 高硬度合金钢激光熔覆层温度场的数值模拟研究 | 焦华超 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 43 | 校级 | 皮带输煤自动化采样装置的设计研究 | 张佳 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 44 | 校级 | 纺织机械课程中重难点机械仿真模拟 | 唐新军 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 45 | 校级 | 316L不锈钢表面激光清洗工艺研究 | 陶彦辉 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 46 | 校级 | 医用陪护病床轻量化研究 | 於立杰 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 47 | 校级 | 激光除锈爬壁机器人设计研究 | 马文涛 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 48 | 校级 | 智慧校园疫情防控期间低成本高效送餐服务管理 | 陈江辉 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 49 | 校级 | 汽轮机组电液伺服泵控油动机固有特性分析及优化设计 | 李进韬 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 50 | 校级 | 应用型本科大学生科技创新能力的培养与研究 | 郭珊珊 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 51 | 校级 | “双创”环境下经管类课程实践教学中师生协同评价过程研究 | 贺刚 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 52 | 校级 | 在地居民与乡村核心旅游区建设的关系研究 | 栾海燕 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 53 | 校级 | 物流实训教学中虚拟仿真技术的应用 | 狄子新 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 54 | 校级 | 新疆维吾尔自治区博物馆旅游文创产品开发研究 | 秦燕 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 55 | 校级 | 基于教-赛-产-研融合的物流专业学生创新创业能力培养实践研究 | 秦婷 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 56 | 校级 | 以电子商务课程为基础的大学生创新创业研究——新疆工程学院为例 | 努尔曼古丽•努尔买买提 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 57 | 校级 | 大学生心理健康教育课程的教学效果及其影响因素定量研究 | 朱宁明 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 58 | 校级 | 提高“三进两联一交友”家访工作实效对策研究 | 蔡蕾 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 59 | 校级 | 自媒体环境下大学生网络舆情特点与引导策略研究——以新疆工程学院为例 | 刘永腾 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 60 | 校级 | 一种电学实训及一体化教学的便携式实验装置的研制 | 巴丽合亚•卡里布汗 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 61 | 校级 | 校园的“守望者 ”—宿舍智能分类垃圾桶的设计 | 马燕 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 62 | 校级 | 基于电解槽电流控制的风电制氢系统控制策略的研究 | 程丽娟 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 63 | 校级 | 基于深度学习垃圾分类系统的研究设计 | 洪树亮 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 64 | 校级 | 学生公寓应急疏散系统设计 | 木黑提•吾肯 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 65 | 校级 | 视觉识别技术在苹果采摘系统中的应用研究 | 任亚婧 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 66 | 校级 | 教学实验设备管理平台数据采集处理装置的设计与研究 | 孙天龙 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 67 | 校级 | 基于NB-IOT的数据采集与分析系统开发 | 袁勇 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 68 | 校级 | 固井水泥用量精准计算软件的研发 | 齐兴华 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 69 | 校级 | 地层水导电性自动计算软件的研发 | 安然 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 70 | 校级 | 冻融循环条件下乌鲁木齐市黄土孔隙率变化规律及相应力学特性研究 | 徐娟 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 71 | 校级 | 工程物探在地下基础设施探测中的应用研究——以模拟矿井为例 | 张峰玮 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 72 | 校级 | 煤岩动力灾害微震活动性规律预警研究 | 周立云 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 73 | 校级 | 新疆东昆仑地区屈库勒克金锑矿床载金矿物的研究 | 藏梅 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 74 | 校级 | 工匠精神融入应用型本科院校思想政治教育的有效路径研究——以新疆工程学院为例 | 邹游 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 75 | 校级 | 知识点形象化记忆提升学生自主学习能力研究——以《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程为例 | 蒋春华 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 76 | 校级 | “思政引领+专业依托+创新实践”——我校“三全育人”视角下的特色学风建设实践研究 | 马静楠 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 77 | 校级 | 新时代背景下工科类大学生就业问题及对策研究——以我校能源工程学院为例 | 藏旭阳 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 78 | 校级 | 基于精准资助的高校家庭经济困难学生认定研究 | 秦永丰 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 79 | 校级 | 基于树莓派智慧实验室监控系统研究 | 兰鸽 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 80 | 校级 | 高转速航空变量柱塞泵振动特性研究统研究 | 贠振刚 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 81 | 校级 | 新疆地区太阳能供热供冷系统应用研究 | 高钾 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 82 | 校级 | 基于LCC的配电网开关最优配置寻踪策略研究 | 杨白洁 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 83 | 校级 | 变配电系统自动化在电气设计中的应用 | 尹翠 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 84 | 校级 | 基于单片机的光伏棉田灌溉控制系统设计 | 任甜甜 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 85 | 校级 | 基于太阳能、风能与土壤源热泵的多能源耦合供热技术研究 | 周林元 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 86 | 校级 | 智能风能及热能高效利用控制系统研究 | 付涛 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 87 | 校级 | 新疆太阳能和生物质能联合互补热电系统集成方法及其热力学分析 | 高进 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 88 | 校级 | 风沙环境下仿生风电翼型冲蚀磨损机理研究 | 李瑾 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 89 | 校级 | 便携式太阳能供暖及供电系统的开发及应用 | 马晓慧 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 90 | 校级 | 电动辅助站立坐便椅 | 王玉巍 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 91 | 校级 | 共振式消声器穿孔排列方式影响单级轴流通风机出口噪声特性研究 | 吴柯 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 92 | 校级 | 大学生双创平台建设探索-基于太阳能、空气源热泵供热的创新实验室设计与实现 | 崔祖涛 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 93 | 校级 | 新能源吸附式制冷系统设计与实现 | 张海丽 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 94 | 校级 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场陆侧旅客服务资源建模与仿真 | 孔凡亮 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 95 | 校级 | 随机与不确定因素下的光伏电站短期光伏出力预测方法研究 | 王小娟 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 96 | 校级 | Fe,Co,Ni,Si掺杂GaP的电子结构和光学性质研究 | 刘丽 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 97 | 校级 | 图谱相关问题的研究 | 朱银芬 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 98 | 校级 | 新疆瓜果物流运输中的机械损伤现状调查与防护研究 | 纪锋 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 99 | 校级 | 大学物理实验课程资料建设研究 | 贺平贵 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 100 | 校级 | 基于应用型人才培养的大学物理实验“1+X”考核改革 | 谢宁 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 101 | 校级 | 冬奥会背景下新疆高校冰雪运动发展路径研究 | 陈军强 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 102 | 校级 | 冰雪运动项目在新疆工程学院中的开展与推广 | 刘冬 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 103 | 校级 | 新疆工程学院体育专项教学与公共体育服务人才培养的实践研究 | 蒋晓斌 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 104 | 校级 | 新疆工程学院公共体育课程设置与大学生体育兴趣比较研究 | 刘阳 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 105 | 校级 | 大学生就业指导中的思想政治教育研究 | 努拉合买提·托坎 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 106 | 校级 | 基于GIS+BIM的三维建筑信息管理研究 | 刘卫军 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 107 | 校级 | 矿井联系测量高精度模型应用研究 | 张献伟 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 108 | 校级 | BIM与AR结合综合管线碰撞检查应用研究 | 蔺鹏杰 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 109 | 校级 | 社会实践助力脱贫攻坚的思考——以新疆和田市吉亚乡为例 | 于乐乐 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 110 | 校级 | 新疆工程学院大学生人文素养提升研究 | 叶智慧 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 111 | 校级 | 新疆应用型本科少数民族学生创新创业教育困境与对策研究 | 冯然军 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 112 | 校级 | “互联网+”时代下大学生思想政治教育改革研究 | 张利华 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 113 | 校级 | 项目教学法中学生自主学习能力提升研究 | 秦健勇 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 114 | 校级 | 智能小车控制系统的应用研究 | 郭勤 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 115 | 校级 | 基于数据挖掘的校园网流量监控分析系统设计和实现 | 代康 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 116 | 校级 | 智慧停车场管理系统的设计与实现 | 杨丽君 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 117 | 校级 | 双创导师专家库系统的设计与实现 | 贾勇 | 1 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.11 |
| 118 | 校级 | 突发事件下高校学生心理危机干预模式研究——以新疆工程学院为例 | 张艳梅 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 119 | 校级 | 高校心理健康教育中的价值研究——以新疆工程学院为例 | 秦波 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 120 | 校级 | 应用型本科院校大学生创新创业指导教师队伍建设研究 | 黄琴 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2020.6-2021.6 |
| 121 | 校级 | 金属管道内短距离无线传输特性研究 | 谷峥 | 1 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 122 | 校级 | 冻融循环作用下土体损伤及其灾害效应 | 曹小红 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 123 | 校级 | 基于MAG焊与激光熔覆复合堆焊修复技术的应用研究 | 史强 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 124 | 校级 | 和田河流域绿洲区地下水中氟的赋存形态研究 | 李玲 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 125 | 校级 | 适用于新疆复杂电网的多目标优化技术研究 | 朱婷婷 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 126 | 校级 | 基于改进神经网络的并网光伏电站功率预测 | 张慧娥 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 127 | 校级 | 风光互补农田空气集水装置研发 | 竟静静 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 128 | 校级 | 大断面巷道围岩破坏机理与治理技术研究 | 李金波 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 129 | 校级 | 平抑风功率的氢储能系统技术研究 | 王阳墚旭 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 130 | 校级 | 基于物联网的高校实验室仪器设备管理研究 | 玛丽娜 | 1 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 131 | 校级 | 安•陀•西尼亚夫斯基与俄罗斯后现代主义 | 李婷 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 132 | 校级 | 深基坑工程中砂土体抗剪强度实验研究 | 唐璇 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 133 | 校级 | 针对750KV六分裂导线模态分析的防振措施研究 | 王芸 | 1 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 134 | 校级 | 哈密瓜物流运输包装件堆码振动测试研究 | 王飞 | 1 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 135 | 校级 | 新时代新疆高校大学生就业能力提升路径探析 | 张静 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 136 | 校级 | 新型采棉机刷子轴动力学参数最优匹配研究 | 王晓亮 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 137 | 校级 | 干热地区加装湿帘装置的多联机空调系统性能优化 | 陶红菲 | 1 | 校级 (一般项目) | 2019.5-2021.5 |
| 138 | 校级 | 一种液体堆积固化3D打印装置的研究 | 马博 | 1 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 139 | 校级 | 智能家居系统及关键技术在物联网专业中的应用研究 | 李欣 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 140 | 校级 | 服务于应用型本科学生培养的我校模拟矿井安全稳定性评价 | 杨长德 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 141 | 校级 | 基于BIM的虚拟施工技术研究 | 徐凤娟 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 142 | 校级 | 乌鲁木齐王家沟断裂对工程建设的影响研究 | 孟和 | 1 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 143 | 校级 | 氨基功能化离子液体催化合成生物基碳酸酯的研究 | 刘发强 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 144 | 校级 | 啤酒生产线智能调度的评估方法研究 | 刘岩 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 145 | 校级 | 矿用局部轴流式通风机内部流场与噪声场耦合规律的研究 | 刘克毅 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 146 | 校级 | 基于多条测井曲线的地层分段标准校正方法研究 | 齐兴华 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 147 | 校级 | 基于倾斜摄影测量的影像处理与三维建模的研究 | 张海燕 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 148 | 校级 | 乌鲁木齐市轨道交通某暗挖车站施工监测技术研究 | 董彦军 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 149 | 校级 | 海量时间序列数据相关系数快速估计方法 | 张宁宁 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 150 | 校级 | 合成改性纳米炭及其在润滑油中的应用 | 刘宣池 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 151 | 校级 | 非饱和土含水量与抗剪强度相关性的研究 | 何琛珊 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 152 | 校级 | 互联网+智能校园扫雪车 | 尹君驰 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 153 | 校级 | 耦合能源相变恒温系统数值模拟研究 | 刘锡林 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 154 | 校级 | 泡沫铝材料表面喷丸强化机理及性能研究 | 张程武 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 155 | 校级 | 智能停车场动态引导系统研究与设计 | 任晓芳 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 156 | 校级 | 基于卡口图像的违法车辆自动检测与身份识别系统研究 | 白亮亮 | 0.8 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 157 | 校级 | “一带一路”战略背景下新疆冷链物流发展策略研究 | 秦婷 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 158 | 校级 | 基于“淘宝村”视角对新疆南疆地区农村电子商务发展模式的研究 | 徐珂 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2018.10 |
| 159 | 校级 | 我校大学生法治意识教育研究 | 张超 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 160 | 校级 | “丝绸之路申遗成功”背景下中哈吉旅游经济合作发展新模式研究 | 赵霞 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2018.10-2020.10 |
| 161 | 校级 | 水分子在光催化剂表面散射微观动力学的理论研究 | 李华振 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 162 | 校级 | 算子代数上中心化子的研究 | 付丽娜 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 163 | 校级 | 750KV型号LGJK300/50高压扩径导线的动力学模型及ANSYS Workbench模态仿真和静态仿真 | 王芸 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 164 | 校级 | 病毒感染模型的动力学研究 | 康成俊 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 165 | 校级 | 碱沟矿采空区气体组分及分布规律实验研究 | 张丽丽 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 166 | 校级 | 石榴取籽机械的设计研究 | 王梦 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 167 | 校级 | 基于电解原理的新疆艾德莱斯绸印染污水处理研究 | 马军岩 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 168 | 校级 | 新疆山普拉墓葬出土纺织品织造工艺的分析研究 | 李菁 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 169 | 校级 | 少数民族音乐平台中界面设计的研究 | 卜宇 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 170 | 校级 | 无人机航拍图像超分辨率重建算法研究 | 徐亮 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 171 | 校级 | 合作协同算法在机器人SLAM优化中的应用研究 | 吕微微 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 172 | 校级 | 660MW超临界机组协调控制优化研究 | 曹喜果 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 173 | 校级 | 昆仑山北麓亚砂土与黄土风成相带山体滑坡成因机理研究 | 杨长德 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 174 | 校级 | 风电场短期风电功率预测方法研究 | 胡兵 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 175 | 校级 | 基于ZigBee的校园绿地节水灌溉系统设计与研究 | 杨嘉鹏 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 176 | 校级 | 滚筛式番茄酱生产线自动除杂选果装置的设计 | 刘智勇 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 177 | 校级 | 果蔬及其他农作物自动施灌系统研制 | 海玲 | 1 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 178 | 校级 | 酯类润滑油基础油脱色性能研究 | 管述哲 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 179 | 校级 | 少数民族理工科大学生职业汉语能力培养途径研究——以新疆工程学院为例 | 杨海龙 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 180 | 校级 | 新疆少数民族特色村落建设与旅游开发互动研究 | 栾海燕 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 181 | 校级 | 少数民族大学生就业的影响因素及对策研究——以新疆工程学院为例 | 托合提• 艾买提 |
0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 182 | 校级 | 新疆本科高校公共体育课健美操教师三大能力研究 | 李梅 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 183 | 校级 | 公民意识培育下的新疆大学生法律教育研究 | 王兴旺 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 184 | 校级 | 城市少数民族流动人口的社会适应和社会融入研究——以乌鲁木齐市回族流动人口为例 | 马海国 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 185 | 校级 | 提高少数民族学生教学质量的探讨——以新疆工程学院为例 | 夏热帕提 •吐孙 |
0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 186 | 校级 | 《单片机原理及应用》课程改革实践 | 赵理 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 187 | 校级 | “微信公众号”在能源动力学科教学中的应用研究 | 张永涛 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 188 | 校级 | 基于创新能力培养的应用型本科《机械设计》课程教学改革研究 | 尹君驰 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 189 | 校级 | 新疆应用型本科创新创业教育困境分析与对策研究——以新疆工程学院为例 | 张令勇 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 190 | 校级 | 关于在新疆高校民族学生中开设大学俄语公共课程的调查与研究——以新疆工程学院为例 | 王曼 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 191 | 校级 | 新疆高校公共艺术教育体系建设中《民族歌舞》类课程现状与德育教育关系初探 | 孙琦 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
| 192 | 校级 | 新疆少数民族大学生社会主义核心价值观认同教育及对策研究——以新疆工程学院为例 | 尹茵 | 0.5 | 校级 (一般项目) | 2017.1-2018.12 |
